Description
Norme: Méthode EPA – EPA séries 8000
Méthode EPA | Ref. | Nombre de composés | Conc. (µg/mL) | Composés CAS | Volume (mL) | Solvant | Conservation (mois) |
8275A | CJOE0081 | 19 | 100 | [2051-60-7] PCB 1 [37680-73-2] PCB 101 [2050-67-1] PCB 11 [31508-00-6] PCB 118 [38380-07-3] PCB 128 [35065-28-2] PCB 138 [35065-30-6] PCB 170 [37680-65-2] PCB 18 [35065-29-3] PCB 180 [52663-68-0] BPC 187 [35694-08-7] PCB 194 [40186-72-9] BPC 206 [2051-24-3] PCB 209 [38444-81-4] PCB 26 [16606-02-3] PCB 31 [41464-39-5] BPC 44 [41464-40-8] BPC 49 [35693-99-3] PCB 52 [32598-10-0] PCB 66 |
1 | dichlorométhane | 24 |
8082 | CJOE0082 | 19 | 100 | [2051-60-7] PCB 1 [37680-73-2] PCB 101 [38380-03-9] PCB 110 [35065-28-2] PCB 138 [52712-04-6] PCB 141 [52663-63-5] BPC 151 [35065-27-1] PCB 153 [35065-30-6] PCB 170 [37680-65-2] PCB 18 [35065-29-3] PCB 180 [52663-69-1] BPC 183 [52663-68-0] BPC 187 [40186-72-9] BPC 206 [16606-02-3] PCB 31 u[16605-91-7] PCB 5 [35693-99-3] PCB 52 [32598-10-0] PCB 66 [38380-02-8] PCB 87 |
1 | Iso-octane | 24 |
8080A | CJOE0083 | 1 | 100 | [53469-21-9] Arochlor 1242 | 1 | n-hexane | 24 |
8080A | CJOE0084 | 1 | 100 | [11097-69-1] Arochlor 1254 | 1 | n-hexane | 24 |
8080A | CJOE0085 | 1 | 100 | [12674-11-2] Aroclor 1016 | 1 | n-hexane | 24 |
8080A | CJOE0086 | 1 | 100 | [11141-16-5] Aroclor 1232 | 1 | n-hexane | 24 |
8080A | CJOE0087 | 1 | 100 | [11096-82-5] Arochlor 1260 | 1 | n-hexane | 24 |
8080A | CJOE0088 | 1 | 100 | [11104-28-2] Arochlor 1221 | 1 | n-hexane | 24 |
8080A | CJOE0089 | 1 | 100 | [12672-29-6] Aroclor 1248 | 1 | n-hexane | 24 |
Nos étalons sont tous certifiés et accrédités :