Description
Physico-Chimie- Pétrochimie
ref | Composé | Volume en mL | infos suplémentaire | Solvant | Conservation en mois |
CJPCP0000 | Point de trouble Standard selon ASTM D2500 et ISO 3015 (diesel) | 250 | / | / | 24 |
CJPCP0001 | Point de colmatage du filtre à froid (CFPP) Norme selon ASTM D6371 et EN 116 (diesel d’été) | 250 | / | 24 | |
CJPCP0002 | Point de colmatage du filtre à froid (CFPP) Norme selon ASTM D6371 et EN 116 (diesel d’hiver) | 250 | / | 24 | |
CJPCP0003 | Point de colmatage du filtre à froid (CFPP) Standard selon ASTM D6371 et EN 116 (diesel d’hiver) – environ moins 20 | 250 | / | 24 | |
CJPCP0004 | Norme combinée de viscosité (20 cSt) et de densité | 250 | / | 24 | |
CJPCP0005 | Norme combinée de viscosité (20 cSt) et de densité | 500 | / | 24 | |
CJPCP0006 | Densité Standard selon ASTM D4052 et ISO 12185 (diesel) | 250 | / | 24 | |
CJPCP0007 | Norme de densité selon ASTM D4052 et ISO 12185 (essence) | 250 | / | 24 | |
CJPCP0008 | Distillation Standard selon ASTM D86 et EN ISO 3405 (diesel) | 250 | / | 24 | |
CJPCP0009 | Distillation Standard selon ASTM D86 et EN ISO 3405 (essence) | 250 | / | 24 | |
CJPCP0010 | Point d’éclair Standard selon ASTM D93 et EN ISO 2719 (diesel) | 250 | / | 24 | |
CJPCP0011 | Point d’éclair Norme selon ASTM D93 et EN ISO 2719 (carburéacteur) | 250 | / | 24 | |
CJPCP0012 | Norme multi-paramètres pour la détermination des propriétés physiques des produits pétroliers | 250 | / | 24 | |
CJPCP0013 | Norme multi-paramètres pour la détermination des propriétés physiques des produits pétroliers | 500 | / | 24 | |
CJPCP0014 | Norme multiparamètres pour la détermination des propriétés physiques de l’essence | 250 | / | 24 | |
CJPCP0015 | Point d’écoulement Norme selon ASTM D97 et EN ISO 3016 (gazole d’hiver) | 250 | / | 24 | |
CJPCP0016 | Point d’écoulement Standard selon ASTM D97 et EN ISO 3016 (diesel d’été) | 250 | / | 24 | |
CJPCP0017 | Norme de densité de l’eau pure certifiée ISO/IEC 17025 et ISO 17034 | 60 | densité : 0,9982 g/mL à 20 °C, densité : 0,9970 g/mL à 25 °C |
/ | 24 |
CJPCP0018 | Norme de densité de l’eau pure certifiée ISO/IEC 17025 et ISO 17034 | 180 | densité : 0,9982 g/mL à 20 °C, densité : 0,9970 g/mL à 25 °C |
/ | 24 |
CJPCP0019 | Soufre dans le gazole, kit d’étalonnage | 40 | 10mg/kg, 30mg/kg, 50mg/kg ; + Blanc (chaque solution dans 1x10ml) |
/ | 24 |
CJPCP0020 | Soufre dans le gazole, kit d’étalonnage | 40 | 3mg/kg, 5mg/kg, 10mg/kg ; + Blanc (chaque solution dans 1x10ml) |
/ | 24 |
CJPCP0021 | Soufre dans l’huile minérale légère, kit de calibrage | 50 | 5mg/kg, 10mg/kg, 15mg/kg ; 30mg/kg, 50mg/kg + Blanc |
/ | 24 |
CJPCP0022 | Viscosité Standard selon ASTM D445 et EN ISO 3104 (20 cSt) | 250 | / | 24 | |
CJPCP0023 | Viscosité Standard selon ASTM D445 et EN ISO 3104 (20 cSt) | 500 | / | 24 | |
CJPCP0024 | Viscosité Standard selon ASTM D445 et EN ISO 3104 (S3) | 250 | / | 24 | |
CJPCP0025 | Viscosité Standard selon ASTM D445 et EN ISO 3104 (S3) | 500 | / | 24 |
Nos étalons sont tous certifiés et accrédités :