Description
Physico-Chimie- Osmométrie
ref | Composé | Volume en mL | osmolalité en mOsm/kg H2O | Solvant | Conservation en mois |
CJPCO0000 | solution référence certifié pour calibration d’osmométrie | ((12*5mL) ampoules) 60 mL | 50 | / | 24 |
CJPCO0001 | solution référence certifié pour calibration d’osmométrie selon Ph Eur2.2.35 | ((12*5mL) ampoules) 60 mL | 100 | / | 24 |
CJPCO0002 | solution référence certifié pour calibration d’osmométrie selon Ph Eur2.2.35 | ((12*5mL) ampoules) 60 mL | 200 | / | 24 |
CJPCO0003 | solution référence certifié pour calibration d’osmométrie | ((12*5mL) ampoules) 60 mL | 290 | / | 24 |
CJPCO0004 | solution référence certifié pour calibration d’osmométrie selon Ph Eur2.2.35 | ((12*5mL) ampoules) 60 mL | 300 | / | 24 |
CJPCO0005 | solution référence certifié pour calibration d’osmométrie selon Ph Eur2.2.35 | ((12*5mL) ampoules) 60 mL | 400 | / | 24 |
CJPCO0006 | solution référence certifié pour calibration d’osmométrie selon Ph Eur2.2.35 | ((12*5mL) ampoules) 60 mL | 500 | / | 24 |
CJPCO0007 | solution référence certifié pour calibration d’osmométrie selon Ph Eur2.2.35 | ((12*5mL) ampoules) 60 mL | 600 | / | 24 |
CJPCO0008 | solution référence certifié pour calibration d’osmométrie selon Ph Eur2.2.35 | ((12*5mL) ampoules) 60 mL | 700 | / | 24 |
CJPCO0009 | solution référence certifié pour calibration d’osmométrie | ((12*5mL) ampoules) 60 mL | 850 | / | 24 |
CJPCO0010 | solution référence certifié pour calibration d’osmométrie | ((12*5mL) ampoules) 60 mL | 900 | / | 24 |
CJPCO0011 | solution référence certifié pour calibration d’osmométrie | ((12*5mL) ampoules) 60 mL | 1000 | / | 24 |
CJPCO0012 | solution référence certifié pour calibration d’osmométrie | ((12*5mL) ampoules) 60 mL | 1500 | / | 24 |
CJPCO0013 | solution référence certifié pour calibration d’osmométrie | ((12*5mL) ampoules) 60 mL | 2000 | / | 24 |
Nos étalons sont tous certifiés et accrédités :