Description
Pharmacopée – Opalescence et coloration de solutions
Ref | Composé | Volume en mL | Conservation en mois | iso |
CJPEU0136 | Solutions de référence colorées B (brunes) B1-B9 selon Ph. Eur. (ampoules de 9×2 ml) + tube vide | 18 | 36 | no |
CJPEU0137 | Solutions de référence colorées BY (jaune brunâtre) : BY1-BY7 selon Ph. Eur. (ampoules de 7×2 ml + tube vide) | 14 | 36 | no |
CJPEU0138 | Solutions de référence colorées GY (jaune verdâtre) : GY1-GY7 selon Ph. Eur. (ampoules de 7×2 ml + tube vide) | 14 | 36 | no |
CJPEU0139 | Solutions de référence colorées R (rouge) : R1-R7 selon Ph. Eur. (ampoules de 7×2 ml + tube vide) | 14 | 36 | no |
CJPEU0140 | Solutions de référence colorées Y (jaune) Y1-Y7 selon Ph. Eur. (ampoules de 7×2 ml + tube vide) | 14 | 36 | no |
CJPEU0141 | Solution d’hexaméthylènetétramine | 100 | 6 | no |
CJPEU0142 | Solution de sulfate d’hydrazine | 100 | 6 | no |
CJPEU0143 | Acide chlorhydrique (matrice de dilution) | 1000 | 24 | 17035/17025 |
CJPEU0144 | Suspension primaire opalescente | 100 | 6 | 17035/17025 |
CJPEU0145 | Solution primaire Bleu | 100 | 24 | 17035/17025 |
CJPEU0146 | Solution primaire Rouge | 100 | 6 | 17035/17025 |
CJPEU0147 | Solution primaire Jaune | 100 | 24 | 17035/17025 |
CJPEU0148 | Solution étalon B (brune) | 125 | 36 | no |
CJPEU0149 | Solution étalon BY (jaune brunâtre) | 125 | 36 | no |
CJPEU0150 | Solution étalon GY (jaune verdâtre) | 125 | 36 | no |
CJPEU0151 | Solution étalon R (rouge) | 125 | 36 | no |
CJPEU0152 | Solution standard Y (jaune) | 125 | 36 | no |
Nos étalons sont tous certifiés et accrédités :