Description
Norme: ICP & ICP/MS CRM- Mono éléments
Ref | Composé | Volume en mL | Concentration g/L | Solvant | Conservation en mois |
CJII0000 | Silver Ag | 30 | 1 | HNO3 | 12 |
CJII0001 | Silver Ag | 100 | 1 | HNO3 | 12 |
CJII0002 | Silver Ag | 250 | 1 | HNO3 | 12 |
CJII0003 | Silver Ag | 500 | 1 | HNO3 | 12 |
CJII0004 | Aluminium Al | 30 | 1 | HCl | 12 |
CJII0005 | Aluminium Al | 100 | 1 | HCl | 12 |
CJII0006 | Aluminium Al | 250 | 1 | HCl | 12 |
CJII0007 | Aluminium Al | 500 | 1 | HCl | 12 |
CJII0008 | Aluminium Al | 30 | 1 | HNO3 | 12 |
CJII0009 | Aluminium Al | 100 | 1 | HNO3 | 12 |
CJII0010 | Aluminium Al | 250 | 1 | HNO3 | 12 |
CJII0011 | Aluminium Al | 500 | 1 | HNO3 | 12 |
CJII0012 | Arsenic As | 30 | 1 | HNO3 | 12 |
CJII0013 | Arsenic As | 100 | 1 | HNO3 | 12 |
CJII0014 | Arsenic As | 250 | 1 | HNO3 | 12 |
CJII0015 | Arsenic As | 500 | 1 | HNO3 | 12 |
CJII0016 | Gold Au | 30 | 1 | HCl | 12 |
CJII0017 | Gold Au | 100 | 1 | HCl | 12 |
CJII0018 | Gold Au | 250 | 1 | HCl | 12 |
CJII0019 | Gold Au | 500 | 1 | HCl | 12 |
CJII0020 | Boron B | 30 | 1 | H2O | 12 |
CJII0021 | Boron B | 100 | 1 | H2O | 12 |
CJII0022 | Boron B | 250 | 1 | H2O | 12 |
CJII0023 | Boron B | 500 | 1 | H2O | 12 |
CJII0024 | Barium Ba | 30 | 1 | HCl | 12 |
CJII0025 | Barium Ba | 100 | 1 | HCl | 12 |
CJII0026 | Barium Ba | 250 | 1 | HCl | 12 |
CJII0027 | Barium Ba | 500 | 1 | HCl | 12 |
CJII0028 | Barium Ba | 30 | 1 | HNO3 | 12 |
CJII0029 | Barium Ba | 100 | 1 | HNO3 | 12 |
CJII0030 | Barium Ba | 250 | 1 | HNO3 | 12 |
CJII0031 | Barium Ba | 500 | 1 | HNO3 | 12 |
CJII0032 | Beryllium Be | 30 | 1 | HCl | 12 |
CJII0033 | Beryllium Be | 100 | 1 | HCl | 12 |
CJII0034 | Beryllium Be | 250 | 1 | HCl | 12 |
CJII0035 | Beryllium Be | 500 | 1 | HCl | 12 |
CJII0036 | Beryllium Be | 30 | 1 | HNO3 | 12 |
CJII0037 | Beryllium Be | 100 | 1 | HNO3 | 12 |
CJII0038 | Beryllium Be | 250 | 1 | HNO3 | 12 |
CJII0039 | Beryllium Be | 500 | 1 | HNO3 | 12 |
CJII0040 | Bismuth Bi | 30 | 1 | HNO3 | 12 |
CJII0041 | Bismuth Bi | 100 | 1 | HNO3 | 12 |
CJII0042 | Bismuth Bi | 250 | 1 | HNO3 | 12 |
CJII0043 | Bismuth Bi | 500 | 1 | HNO3 | 12 |
CJII0044 | Calcium Ca | 30 | 1 | HCl | 12 |
CJII0045 | Calcium Ca | 100 | 1 | HCl | 12 |
CJII0046 | Calcium Ca | 250 | 1 | HCl | 12 |
CJII0047 | Calcium Ca | 500 | 1 | HCl | 12 |
CJII0048 | Calcium Ca | 30 | 1 | HNO3 | 12 |
CJII0049 | Calcium Ca | 100 | 1 | HNO3 | 12 |
CJII0050 | Calcium Ca | 250 | 1 | HNO3 | 12 |
CJII0051 | Calcium Ca | 500 | 1 | HNO3 | 12 |
CJII0052 | Cadmium Cd | 30 | 1 | HNO3 | 12 |
CJII0053 | Cadmium Cd | 100 | 1 | HNO3 | 12 |
CJII0054 | Cadmium Cd | 250 | 1 | HNO3 | 12 |
CJII0055 | Cadmium Cd | 500 | 1 | HNO3 | 12 |
CJII0056 | Cerium Ce | 30 | 1 | HNO3 | 12 |
CJII0057 | Cerium Ce | 100 | 1 | HNO3 | 12 |
CJII0058 | Cerium Ce | 250 | 1 | HNO3 | 12 |
CJII0059 | Cerium Ce | 500 | 1 | HNO3 | 12 |
CJII0060 | Cobalt Co | 30 | 1 | HNO3 | 12 |
CJII0061 | Cobalt Co | 100 | 1 | HNO3 | 12 |
CJII0062 | Cobalt Co | 250 | 1 | HNO3 | 12 |
CJII0063 | Cobalt Co | 500 | 1 | HNO3 | 12 |
CJII0064 | Chromium Cr | 30 | 1 | HCl | 12 |
CJII0065 | Chromium Cr | 100 | 1 | HCl | 12 |
CJII0066 | Chromium Cr | 250 | 1 | HCl | 12 |
CJII0067 | Chromium Cr | 500 | 1 | HCl | 12 |
CJII0068 | Chromium Cr | 30 | 1 | HNO3 | 12 |
CJII0069 | Chromium Cr | 100 | 1 | HNO3 | 12 |
CJII0070 | Chromium Cr | 250 | 1 | HNO3 | 12 |
CJII0071 | Chromium Cr | 500 | 1 | HNO3 | 12 |
CJII0072 | Cesium Cs | 30 | 1 | HNO3 | 12 |
CJII0073 | Cesium Cs | 100 | 1 | HNO3 | 12 |
CJII0074 | Cesium Cs | 250 | 1 | HNO3 | 12 |
CJII0075 | Cesium Cs | 500 | 1 | HNO3 | 12 |
CJII0076 | Cesium Cs | 30 | 1 | H2O | 12 |
CJII0077 | Cesium Cs | 100 | 1 | H2O | 12 |
CJII0078 | Cesium Cs | 250 | 1 | H2O | 12 |
CJII0079 | Cesium Cs | 500 | 1 | H2O | 12 |
CJII0080 | Copper Cu | 30 | 1 | HNO3 | 12 |
CJII0081 | Copper Cu | 100 | 1 | HNO3 | 12 |
CJII0082 | Copper Cu | 250 | 1 | HNO3 | 12 |
CJII0083 | Copper Cu | 500 | 1 | HNO3 | 12 |
CJII0084 | Dysprosium Dy | 30 | 1 | HNO3 | 12 |
CJII0085 | Dysprosium Dy | 100 | 1 | HNO3 | 12 |
CJII0086 | Dysprosium Dy | 250 | 1 | HNO3 | 12 |
CJII0087 | Dysprosium Dy | 500 | 1 | HNO3 | 12 |
CJII0088 | Erbium Er | 30 | 1 | HNO3 | 12 |
CJII0089 | Erbium Er | 100 | 1 | HNO3 | 12 |
CJII0090 | Erbium Er | 250 | 1 | HNO3 | 12 |
CJII0091 | Erbium Er | 500 | 1 | HNO3 | 12 |
CJII0092 | Europium Eu | 30 | 1 | HNO3 | 12 |
CJII0093 | Europium Eu | 100 | 1 | HNO3 | 12 |
CJII0094 | Europium Eu | 250 | 1 | HNO3 | 12 |
CJII0095 | Europium Eu | 500 | 1 | HNO3 | 12 |
CJII0096 | Iron Fe | 30 | 1 | HCl | 12 |
CJII0097 | Iron Fe | 100 | 1 | HCl | 12 |
CJII0098 | Iron Fe | 250 | 1 | HCl | 12 |
CJII0099 | Iron Fe | 500 | 1 | HCl | 12 |
CJII0100 | Iron Fe | 30 | 1 | HNO3 | 12 |
CJII0101 | Iron Fe | 100 | 1 | HNO3 | 12 |
CJII0102 | Iron Fe | 250 | 1 | HNO3 | 12 |
CJII0103 | Iron Fe | 500 | 1 | HNO3 | 12 |
CJII0104 | Gallium Ga | 30 | 1 | HNO3 | 12 |
CJII0105 | Gallium | 100 | 1 | HNO3 | 12 |
CJII0106 | Gallium Ga | 250 | 1 | HNO3 | 12 |
CJII0107 | Gallium Ga | 500 | 1 | HNO3 | 12 |
CJII0108 | Gadolinium Gd | 30 | 1 | HNO3 | 12 |
CJII0109 | Gadolinium Gd | 100 | 1 | HNO3 | 12 |
CJII0110 | Gadolinium Gd | 250 | 1 | HNO3 | 12 |
CJII0111 | Gadolinium Gd | 500 | 1 | HNO3 | 12 |
CJII0112 | Germanium Ge | 30 | 1 | HNO3/HF | 12 |
CJII0113 | Germanium Ge | 100 | 1 | HNO3/HF | 12 |
CJII0114 | Germanium Ge | 250 | 1 | HNO3/HF | 12 |
CJII0115 | Germanium Ge | 500 | 1 | HNO3/HF | 12 |
CJII0116 | Hafnium Hf | 30 | 1 | HCl/HF | 12 |
CJII0117 | Hafnium Hf | 100 | 1 | HCl/HF | 12 |
CJII0118 | Hafnium Hf | 250 | 1 | HCl/HF | 12 |
CJII0119 | Hafnium Hf | 500 | 1 | HCl/HF | 12 |
CJII0120 | Hafnium Hf | 30 | 1 | HNO3/HF | 12 |
CJII0121 | Hafnium Hf | 100 | 1 | HNO3/HF | 12 |
CJII0122 | Hafnium Hf | 250 | 1 | HNO3/HF | 12 |
CJII0123 | Hafnium Hf | 500 | 1 | HNO3/HF | 12 |
CJII0124 | Mercury Hg | 30 | 1 | HNO3 | 12 |
Nos étalons sont tous certifiés et accrédités :