Description
Norme: Chromatographie ionique – Étalons multi-éléments
Ref | Composé | Volume en mL | Concentration mg/L | Solvant | Conservation en mois |
CJICI0175 | Multi-anion standard – 2 components: Phosphates (PO43-) 50mg/l ; Chlorides (Cl-) 5mg/l | 100 | 50 | H2O | 6 |
CJICI0176 | Multi-anion standard – 2 components: Phosphates (PO43-) 50mg/l ; Chlorides (Cl-) 5mg/l | 500 | 50 | H2O | 6 |
CJICI0177 | Multi-anion standard – 2 components: Phosphates (PO43-) 20mg/l ; Chlorides (Cl-) 0.2mg/l | 100 | 20 | H2O | 4 |
CJICI0178 | Multi-anion standard – 2 components: Phosphates (PO43-) 20mg/l ; Chlorides (Cl-) 0.2mg/l | 500 | 20 | H2O | 4 |
CJICI0179 | Multi-anion standard – 2 components: Phosphates (PO43-) 50mg/l ; Chlorides (Cl-) 0.5mg/l | 100 | 50 | H2O | 4 |
CJICI0180 | Multi-anion standard – 2 components: Phosphates (PO43-) 50mg/l ; Chlorides (Cl-) 0.5mg/l | 500 | 50 | H2O | 4 |
CJICI0181 | Multi-anion standard – 3 components: 1000mg/l each of Chlorides (Cl-) ; Nitrates (NO3-) ; Sulphates (SO42-) | 100 | 1000 | H2O | 12 |
CJICI0182 | Multi-anion standard – 3 components: Phosphates (PO43-) 20mg/l ; Chlorides (Cl-) 0.2mg/l ; Sulphates (SO42-) 0.2mg/l | 100 | 20 | H2O | 4 |
CJICI0183 | Multi-anion standard – 3 components: Phosphates (PO43-) 20mg/l ; Chlorides (Cl-) 0.2mg/l ; Sulphates (SO42-) 0.2mg/l | 500 | 20 | H2O | 4 |
CJICI0184 | Multi-anion standard – 3 components: Phosphates (PO43-) 50mg/l ; Chlorides (Cl-) 0.5mg/l ; Sulphates (SO42-) 0.5mg/l | 100 | 50 | H2O | 4 |
CJICI0185 | Multi-anion standard – 3 components: Phosphates (PO43-) 50mg/l ; Chlorides (Cl-) 0.5mg/l ; Sulphates (SO42-) 0.5mg/l | 500 | 50 | H2O | 4 |
CJICI0186 | Multi-anion standard – 3 components: 1000mg/l each of Fluorides (F-) ; Bromides (Br-) ; Phosphates (PO43-) | 100 | 1000 | H2O | 12 |
CJICI0187 | Multi-anion standard – 3 components: 1000mg/l each of Fluorides (F-) ; Bromides (Br-) ; Phosphates (PO43-) | 250 | 1000 | H2O | 12 |
CJICI0188 | Multi-anion standard – 3 components: 1000mg/l each of Fluorides (F-) ; Bromides (Br-) ; Phosphates (PO43-) | 500 | 1000 | H2O | 12 |
CJICI0189 | Multi-anion standard – 5 components: Fluorides (F-) 100mg/l ; Chlorides (Cl-) 250mg/l ; Nitrates (NO3-) 500mg/l ; Sulphates (SO42-) 500mg/l ; Phosphates (PO43-) 1000mg/l | 100 | / | H2O | 12 |
CJICI0190 | Multi-anion standard – 5 components: Fluorides (F-) 100mg/l ; Chlorides (Cl-) 250mg/l ; Nitrates (NO3-) 500mg/l ; Sulphates (SO42-) 500mg/l ; Phosphates (PO43-) 1000mg/l | 500 | / | H2O | 12 |
CJICI0191 | Multi-anion standard – 5 components: 1000mg/l each of Fluorides (F-) ; Chlorides (Cl-) ; Phosphates (PO43-) ; Sulphates (SO42-) ; Nitrates (NO3-) | 100 | 1000 | H2O | 12 |
CJICI0192 | Multi-anion standard – 5 components: 1000mg/l each of Fluorides (F-) ; Chlorides (Cl-) ; Phosphates (PO43-) ; Sulphates (SO42-) ; Nitrates (NO3-) | 500 | 1000 | H2O | 12 |
CJICI0193 | Multi-anion standard – 5 components: Chlorides (Cl-) 40mg/l ; Nitrites (NO2-) 10mg/l ; Nitrates (NO3-) 40mg/l ; Phosphates (PO43-) 20mg/l ; Sulphates (SO42-) 100mg/l | 100 | / | H2O | 6 |
CJICI0194 | Multi-anion standard – 5 components: Chlorides (Cl-) 40mg/l ; Nitrites (NO2-) 10mg/l ; Nitrates (NO3-) 40mg/l ; Phosphates (PO43-) 20mg/l ; Sulphates (SO42-) 100mg/l | 500 | / | H2O | 6 |
CJICI0195 | Multi-anion standard – 6 components: 1000mg/l each of Nitrates (NO3-) ; Chlorides (Cl-) ; Sulphates (SO42-) ; Bromides (Br-) ; Phosphates (PO43-) ; Fluorides (F-) | 100 | / | H2O | 12 |
CJICI0196 | Multi-anion standard – 6 components: 100mg/l each of Fluorides (F-) ; Chlorides (Cl-) ; Bromides (Br-) ; Nitrates (NO3-) ; Phosphates (PO43-) ; Sulphates (SO42-) | 100 | 100 | H2O | 12 |
CJICI0197 | Multi-anion standard – 6 components: Fluorides (F-) 100mg/l ; Chlorides (Cl-) 300mg/l ; Nitrites (NO2-) 50mg/l ; Nitrates (NO3-) 100mg/l ; Phosphates (PO43-) 100mg/l ; Sulphates (SO42-) 300mg/l | 100 | / | H2O | 6 |
CJICI0198 | Multi-anion standard – 6 components: Fluorides (F-) 100mg/l ; Chlorides (Cl-) 300mg/l ; Nitrites (NO2-) 50mg/l ; Nitrates (NO3-) 100mg/l ; Phosphates (PO43-) 100mg/l ; Sulphates (SO42-) 300mg/l | 250 | / | H2O | 12 |
CJICI0199 | Multi-anion standard – 7 components: 1000mg/l each of Fluorides (F-) ; Chlorides (Cl-) ; Nitrites (NO2-) ; Bromides (Br-) ; Nitrates (NO3-) ; Sulphates (SO42-) ; Phosphates (PO43-) | 100 | 1000 | H2O | 12 |
CJICI0200 | Multi-anion standard – 7 components: 1000mg/l each of Fluorides (F-) ; Chlorides (Cl-) ; Nitrites (NO2-) ; Bromides (Br-) ; Nitrates (NO3-) ; Sulphates (SO42-) ; Phosphates (PO43-) | 250 | 1000 | H2O | 12 |
CJICI0201 | Multi-anion standard – 7 components: Fluorides 5mg/l; Chlorides 10mg/l; Nitrites 15mg/l; Bromides 25mg/l; Nitrates 25mg/l; Phosphates 40mg/l; Sulphates 30mg/l | 100 | 1000 | H2O | 6 |
CJICI0202 | Multi-anion standard – 7 components: Fluorides 5mg/l; Chlorides 10mg/l; Nitrites 15mg/l; Bromides 25mg/l; Nitrates 25mg/l; Phosphates 40mg/l; Sulphates 30mg/l | 500 | / | H2O | 6 |
CJICI0203 | Multi-anion standard – 7 components: 10mg/l each of Bromides (Br-) ; Chlorides (Cl-) ; Fluorides (F-) ; Nitrates (NO3-) ; Nitrites (NO2-) ; Phosphates (PO43-) ; Sulphates (SO42-) | 100 | 10 | H2O | 6 |
CJICI0204 | Multi-anion standard – 7 components: 10mg/l each of Bromides (Br-) ; Chlorides (Cl-) ; Fluorides (F-) ; Nitrates (NO3-) ; Nitrites (NO2-) ; Phosphates (PO43-) ; Sulphates (SO42-) | 500 | 10 | H2O | 6 |
CJICI0205 | Multi-anion standard – 7 components: Chlorides (Cl-) 100mg/l ; Fluorides (F-) 25mg/l ; Sulphates (SO42-) 100mg/l ; Nitrates (NO3-) 100mg/l ; Nitrites (NO2-) 100mg/l ; Bromides (Br-) 100mg/l ; Phosphates (PO43-) 100mg/l | 100 | / | H2O | 6 |
CJICI0206 | Multi-anion standard – 7 components: Chlorides (Cl-) 100mg/l ; Fluorides (F-) 25mg/l ; Sulphates (SO42-) 100mg/l ; Nitrates (NO3-) 100mg/l ; Nitrites (NO2-) 100mg/l ; Bromides (Br-) 100mg/l ; Phosphates (PO43-) 100mg/l | 250 | / | H2O | 6 |
CJICI0207 | Multi-anion standard – 7 components: Chlorides (Cl-) 100mg/l ; Fluorides (F-) 25mg/l ; Sulphates (SO42-) 100mg/l ; Nitrates (NO3-) 100mg/l ; Nitrites (NO2-) 100mg/l ; Bromides (Br-) 100mg/l ; Phosphates (PO43-) 100mg/l | 500 | / | H2O | 6 |
CJICI0208 | Multi-cation standard – 4 components: 1000mg/l each of Sodium (Na+) ; Potassium (K+) ; Magnesium (Mg2+) ; Calcium (Ca2+) | 100 | 1000 | H2O | 12 |
CJICI0209 | Multi-cation standard – 5 components: 100mg/l each of Ammonium (NH4+) ; Magnesium (Mg2+) ; Calcium (Ca2+) ; Sodium (Na+) ; Potassium (K+) | 100 | 100 | H2O | 12 |
CJICI0210 | Multi-cation standard – 6 components: Lithium 10mg/l; Sodium 20mg/l; Ammonium 40mg/l; Calcium 40mg/l; Magnesium 20mg/l; Potassium 20mg/l | 100 | / | Nitric Acid 0.1% | 6 |
CJICI0211 | Multi-cation standard – 6 components: Lithium 10mg/l; Sodium 20mg/l; Ammonium 40mg/l; Calcium 40mg/l; Magnesium 20mg/l; Potassium 20mg/l | 500 | / | Nitric Acid 0.1% | 6 |
CJICI0212 | Multi-cation standard – 6 components: Lithium 0.5mg/l; Sodium 2mg/l; Ammonium 2.5mg/l; Potassium 5mg/l; Magnesium 2.5mg/l; Calcium 5mg/l | 100 | / | Nitric Acid 0.1% | 6 |
CJICI0213 | Multi-cation standard – 6 components: Lithium 0.5mg/l; Sodium 2mg/l; Ammonium 2.5mg/l; Potassium 5mg/l; Magnesium 2.5mg/l; Calcium 5mg/l | 500 | / | Nitric Acid 0.1% | 6 |
CJICI0214 | 5 components: Fluorides (F-) 100mg/l ; Chlorides (Cl-) 250mg/l ; Nitrates (NO3-) 500mg/l ; Sulphates (SO42-) 500mg/l ; Phosphates (PO43-)1000mg/l |
100 | 100 | H2O | 36 |
CJICI0215 | 5 components: Fluorides (F-) 100mg/l ; Chlorides (Cl-) 250mg/l ; Nitrates (NO3-) 500mg/l ; Sulphates (SO42-) 500mg/l ; Phosphates (PO43-)1000mg/l |
500 | 100 | H2O | 36 |
Nos étalons sont tous certifiés et accrédités :