Description
Norme: ICP & ICP/MS CRM- Blanc et matrice de dilutions
Ref | Composé | Volume en mL | Concentration mg/L | Solvant | Conservation en mois |
CJIIM0196 | Blank- Nitric Acid 0.5% | 500 | / | Nitric Acid 0,5% | 6 |
CJIIM0197 | Blank- Nitric Acid 0.5% | 1000 | / | Nitric Acid 0,5% | 6 |
CJIIM0198 | Blank- Nitric Acid 5% | 500 | / | Nitric Acid 0,5% | 6 |
CJIIM0199 | Blank- Nitric Acid 5% | 1000 | / | Nitric Acid 0,5% | 6 |
CJIIM0200 | High – purity Water for ICP-MS | 500 | / | H2O | 6 |
CJIIM0201 | High – purity Water for ICP-MS | 1000 | / | H2O | 6 |
Nos étalons sont tous certifiés et accrédités :