Densité

Catégorie :

Description

Physico-Chimie- Densité

ref Composé Volume en mL densité nominale g/mL Solvant Conservation en mois
CJPCD0000 densité standard 15°C 100 0,664 / 24
CJPCD0001 densité standard 15°C 100 0,941 / 24
CJPCD0002 densité standard 15°C 100 0,982 / 24
CJPCD0003 densité standard 15°C 100 1,025 / 24
CJPCD0004 densité standard 15°C 100 1,069 / 24
CJPCD0005 densité standard 15°C 100 1,128 / 24
CJPCD0006 densité standard 15°C 100 1,196 / 24
CJPCD0007 densité standard 15°C 100 1,283 / 24
CJPCD0008 densité standard 15°C 100 1,631 / 24
CJPCD0009 densité standard 20°C 100 0,66 / 24
CJPCD0010 densité standard 20°C 100 0,938 / 24
CJPCD0011 densité standard 20°C 100 0,981 / 24
CJPCD0012 densité standard 20°C 100 1,024 / 24
CJPCD0013 densité standard 20°C 100 1,067 / 24
CJPCD0014 densité standard 20°C 100 1,126 / 24
CJPCD0015 densité standard 20°C 100 1,191 / 24
CJPCD0016 densité standard 20°C 100 1,28 / 24
CJPCD0017 densité standard 20°C 100 1,623 / 24
CJPCD0018 densité standard 25°C 100 0,655 / 24
CJPCD0019 densité standard 25°C 100 0,934 / 24
CJPCD0020 densité standard 25°C 100 0,979 / 24
CJPCD0021 densité standard 25°C 100 1,022 / 24
CJPCD0022 densité standard 25°C 100 1,065 / 24
CJPCD0023 densité standard 25°C 100 1,123 / 24
CJPCD0024 densité standard 25°C 100 1,187 / 24
CJPCD0025 densité standard 25°C 100 1,277 / 24
CJPCD0026 densité standard 25°C 100 1,614 / 24

Pour tout achat, ou demande de renseignements veuillez nous contacter

Nos étalons sont tous certifiés et accrédités :