ICP/MS mono-élément : 10000 mg/L

Description

Norme: ICP & ICP/MS CRM- ICP/MS mono-élément : 10000 mg/L

Ref Composé Volume en mL Concentration mg/L Solvant Conservation en mois
CJIIM0178  Bi HNO3 10000 100 12
CJIIM0179  Ca HNO3 10000 100 12
CJIIM0180  Cd HNO3 10000 100 12
CJIIM0181  Co HNO3 10000 100 12
CJIIM0182  Cr HNO3 10000 100 12
CJIIM0183  Cu HNO3 10000 100 12
CJIIM0184  Fe HNO3 10000 100 12
CJIIM0185  K HNO3 10000 100 12
CJIIM0186  Li HNO3 10000 100 12
CJIIM0187  Mg HNO3 10000 100 12
CJIIM0188  Mn HNO3 10000 100 12
CJIIM0189  Na HNO3 10000 100 12
CJIIM0190  P H2O 10000 100 12
CJIIM0191  S H2O 10000 100 12
CJIIM0192  Sb HNO3/HF 10000 100 12
CJIIM0193  Sn HNO3/HF 10000 100 12
CJIIM0194  Zn HNO3 10000 100 12

Pour tout achat, ou demande de renseignements veuillez nous contacter

Nos étalons sont tous certifiés et accrédités :