ICP/MS mono-élément : 1000 mg/L

Description

Norme: ICP & ICP/MS CRM- ICP/MS mono-élément : 1000 mg/L

Ref Composé Volume en mL Concentration mg/L Solvant Conservation en mois
CJIIM0136 Sr 100 1000 HNO3 12
CJIIM0137  Ag 100 1000 HNO3 12
CJIIM0138  Al 100 1000 HNO3 12
CJIIM0139  As 100 1000 HNO3 12
CJIIM0140  Au 100 1000 HCl 12
CJIIM0141  B 100 1000 H2O 12
CJIIM0142  Ba 100 1000 HNO3 12
CJIIM0143  Be 100 1000 HNO3 12
CJIIM0144  Bi 100 1000 HNO3 12
CJIIM0145  Ca 100 1000 HNO3 12
CJIIM0146  Cd 100 1000 HNO3 12
CJIIM0147  Co 100 1000 HNO3 12
CJIIM0148  Cr 100 1000 HNO3 12
CJIIM0149  Cu 100 1000 HNO3 12
CJIIM0150  Fe 100 1000 HNO3 12
CJIIM0151  Ga 100 1000 HNO3 12
CJIIM0152  Ge 100 1000 HNO3/HF 12
CJIIM0153  Hg 100 1000 HNO3 12
CJIIM0154  In 100 1000 HNO3 12
CJIIM0155  K 100 1000 HNO3 12
CJIIM0156  La 100 1000 HNO3 12
CJIIM0157  Li 100 1000 HNO3 12
CJIIM0158  Lu 100 1000 HNO3 12
CJIIM0159  Mg 100 1000 HNO3 12
CJIIM0160  Mn 100 1000 HNO3 12
CJIIM0161  Na 100 1000 HNO3 12
CJIIM0162  Ni 100 1000 HNO3 12
CJIIM0163  P 100 1000 H2O 12
CJIIM0164  Pb 100 1000 HNO3 12
CJIIM0165  Pt 100 1000 HCl 12
CJIIM0166  Rh 100 1000 HCl 12
CJIIM0167  S 100 1000 H2O 12
CJIIM0168  Sb 100 1000 HNO3/HF 12
CJIIM0169  Sc 100 1000 HNO3 12
CJIIM0170  Se 100 1000 HNO3 12
CJIIM0171  Sn 100 1000 HNO3/HF 12
CJIIM0172  Tb 100 1000 HNO3 12
CJIIM0173  Ti 100 1000 HNO3/HF 12
CJIIM0174  Tl 100 1000 HNO3 12
CJIIM0175  V 100 1000 HNO3 12
CJIIM0176  Y 1 100 1000 HNO3 12
CJIIM0177  Zn 100 1000 HNO3 12

Pour tout achat, ou demande de renseignements veuillez nous contacter

Nos étalons sont tous certifiés et accrédités :